ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
ATIVIDADES PARLAMENTARES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Aditivo
Atas
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Cons. Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Educação
Leis
Outras Publicações
PARECERES DE COMISSÕES PARLAMENTARES
Registro de Preços
Resoluções
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em fornecimento de bens
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 12/2025 - 1 | Ordinário | 0726/2020 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE RONDONIA | 85,46 |
Detalhar | 2 | 5/2025 - 2 | Ordinário | 0036/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | CAERD CAMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO | 212,39 |
Detalhar | 3 | 5/2025 - 3 | Ordinário | 0036/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | CAERD CAMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO | 212,39 |
Detalhar | 4 | 5/2025 - 4 | Ordinário | 0036/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | CAERD CAMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO | 212,39 |
Detalhar | 5 | 5/2025 - 6 | Ordinário | 0036/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | CAERD CAMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO | 212,39 |
Detalhar | 6 | 5/2025 - 7 | Ordinário | 0036/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | CAERD CAMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO | 212,39 |
Detalhar | 7 | 5/2025 - 1 | Ordinário | 0036/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | CAERD CAMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO | 212,91 |
Detalhar | 8 | 5/2025 - 8 | Ordinário | 0036/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | CAERD CAMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO | 237,47 |
Detalhar | 9 | 5/2025 - 5 | Ordinário | 0036/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | CAERD CAMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO | 313,02 |
Detalhar | 10 | 5/2025 - 9 | Ordinário | 0036/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | CAERD CAMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO | 797,93 |
Detalhar | 11 | 18/2025 - 1 | Ordinário | 0062/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 836,00 |
Detalhar | 12 | 13/2025 - 1 | Ordinário | 0101/2020 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 2.568,72 |
Detalhar | 13 | 29/2025 - 1 | Ordinário | 0084/2025 | 17/01/2025 | 16/01/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDON | 204,78 |
Total a pagar: 6.318,24
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|