ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
ATIVIDADES PARLAMENTARES
PORTARIAS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Contratos
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
INDICAÇÕES
Leis
Outras Publicações
PARECERES DE COMISSÕES PARLAMENTARES
PROJETOS DE LEI LEGISLATIVOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES
Registro de Preços
Resoluções
Projetos de Lei

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 3930
Dados Obtidos em: 07/02/2025 00:57:43
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 139.371,98 | 139.371,98 | 0,00 | 102.171,05 | 9.007,08 | -9.007,08 | 0,00 | 153.838,78 |
2 - Fevereiro | 0,00 | 139.371,98 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | -4.800,00 | 0,00 | 149.038,78 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 1.672.463,79 | 122.171,05 | 102.171,05 | 102.171,05 | 7,30% | 83,63% | 100,00% |
Total | 1.672.463,79 | 122.171,05 | 102.171,05 | 102.171,05 | 7,30% | 83,63% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 1.572.463,79 | 122.171,05 | 102.171,05 | 102.171,05 | 7,77% | 83,63% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 1.672.463,79 | 122.171,05 | 102.171,05 | 102.171,05 | 7,30% | 83,63% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0016 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.672.463,79 | 122.171,05 | 102.171,05 | 102.171,05 | 7,30% | 83,63% | 100,00% |
Total | 1.672.463,79 | 122.171,05 | 102.171,05 | 102.171,05 | 7,30% | 83,63% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 183,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 780.000,00 | 53.753,21 | 53.753,21 | 53.753,21 | 6,89% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 6.378,69 | 6.378,69 | 6.378,69 | 5,80% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 90.000,00 | 12.832,20 | 12.832,20 | 12.832,20 | 14,26% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 110.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18% | 0,00% | 0,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 252.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 9,84% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 17.280,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 5,23% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.000,00 | 3.502,95 | 3.502,95 | 3.502,95 | 10,01% | 100,00% | 100,00% |
Total | 1.672.463,79 | 122.171,05 | 102.171,05 | 102.171,05 | 7,30% | 83,63% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 33.078,12 | 3.736,59 | 3.736,59 | 11,30% | 100,00% |
Total | 33.078,12 | 3.736,59 | 3.736,59 | 11,30% | 100,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL | 139.371,98 | 0,00 |
Total | 139.371,98 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 149.038,78 | |||
Total | 149.038,78 |