ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
ATIVIDADES PARLAMENTARES
PORTARIAS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Contratos
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
INDICAÇÕES
Leis
Outras Publicações
PARECERES DE COMISSÕES PARLAMENTARES
PROJETOS DE LEI LEGISLATIVOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES
Registro de Preços
Resoluções
Projetos de Lei

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 3966
Dados Obtidos em: 26/03/2025 20:17:25
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 139.371,98 | 139.371,98 | 0,00 | 102.171,05 | 9.007,08 | -9.007,08 | 82.496,32 | 71.342,46 |
2 - Fevereiro | 139.371,98 | 278.743,96 | 0,00 | 104.578,72 | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 100.635,72 |
3 - Março | 139.371,98 | 418.115,94 | 0,00 | 114.109,91 | 1.840,28 | -1.840,28 | 0,00 | 124.057,51 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 1.672.463,79 | 402.390,51 | 320.859,68 | 320.859,68 | 24,06% | 79,74% | 100,00% |
Total | 1.672.463,79 | 402.390,51 | 320.859,68 | 320.859,68 | 24,06% | 79,74% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 1.572.463,79 | 402.390,51 | 320.859,68 | 320.859,68 | 25,59% | 79,74% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 1.672.463,79 | 402.390,51 | 320.859,68 | 320.859,68 | 24,06% | 79,74% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0016 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.672.463,79 | 402.390,51 | 320.859,68 | 320.859,68 | 24,06% | 79,74% | 100,00% |
Total | 1.672.463,79 | 402.390,51 | 320.859,68 | 320.859,68 | 24,06% | 79,74% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 183,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 780.000,00 | 161.672,32 | 161.672,32 | 161.672,32 | 20,73% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 19.548,73 | 19.548,73 | 19.548,73 | 17,77% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 90.000,00 | 32.878,20 | 32.878,20 | 32.878,20 | 36,53% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.000,00 | 9.024,90 | 5.239,90 | 5.239,90 | 17,70% | 58,06% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 110.000,00 | 31.166,40 | 4.810,57 | 4.810,57 | 28,33% | 15,44% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 110.000,00 | 60.990,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 55,45% | 15,74% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 252.000,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 31,27% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 17.280,00 | 3.064,00 | 3.064,00 | 3.064,00 | 17,73% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.000,00 | 5.245,96 | 5.245,96 | 5.245,96 | 14,99% | 100,00% | 100,00% |
Total | 1.672.463,79 | 402.390,51 | 320.859,68 | 320.859,68 | 24,06% | 79,74% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 33.078,12 | 6.276,87 | 6.276,87 | 18,98% | 100,00% |
Total | 33.078,12 | 6.276,87 | 6.276,87 | 18,98% | 100,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL | 418.115,94 | 82.496,32 |
Total | 418.115,94 | 82.496,32 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 124.057,51 | |||
Total | 124.057,51 |